収益物件売却
収益アパート売却事例
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区菊水上町2条2丁目 |
築年数 | 2002年 |
時期 | 契約日:2019年12 |
収益アパート売却事例
札幌市白石区賃貸アパート
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区平和通15丁目北 |
築年数 | 1982年 |
時期 | 契約日:2019年12月 |
収益アパート売却事例
札幌市豊平区賃貸アパート
1DK×7戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区平岸3条10丁目 |
築年数 | 1995年 |
時期 | 契約日:2019年10月 |
収益アパート売却事例
札幌市白石区収益アパート
3DK×2戸 2DK×2戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区米里4条1丁目 |
築年数 | 2012年 |
時期 | 契約日:2019年6月 |
収益アパート売却事例
札幌市東区収益アパート
2LDK×6戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市東区伏古10条2丁目 |
築年数 | 2010年 |
時期 | 契約日:2019年 |
収益アパート売却事例
札幌市中央区収益アパート
2LDK×4戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区宮の森3条5丁目 |
築年数 | 2009年 |
時期 | 契約日:2019年9月 |
収益アパート売却事例
札幌市清田区収益アパート
2LDK×4戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市清田区平岡3条3丁目 |
築年数 | 1995年 |
時期 | 契約日:2019年9月 |
収益アパート売却事例
小樽市収益アパート
1DK×8戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 小樽市最上2丁目 |
築年数 | 1986年 |
時期 | 契約日:2019年7月 |
収益アパート売却事例
札幌市西区収益アパート
1DK×8戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市西区二十四軒3条5丁目 |
築年数 | 2006年 |
時期 | 契約日:2019年5月 |
収益マンション売却事例
南二条ビル
1LDK
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区南1条西7丁目 |
築年数 | 1980年 |
時期 | 契約日:2019年3月 |
札幌市白石区賃貸アパート
1DK×8戸